Anfang der 6.Woche haben Amon und Amika die 2 kg Marke geknackt.
Letzte Woche dachten wir schon dass die Kleinen etwas vom Wahnsinn gepackt sind, aber diese Woche haben sie es geschafft den Blödsinn zu steigern.
Drei Umständen ist es zu verdanken, dass das Terrorgesindel immer mehr nach draußen kommt.
1. Es ist deutlich wärmer geworden und „Tante Klara“ schaut zusätzlich vorbei.
2. Sie werden älter und größer.
3. Ihr Tatendrang ist sonst nicht mehr zu bändigen… ;o)
Gewichtstabellle 6.Woche
vom 02.03.- 08.03.18
Amadeus |
Adrian - Jimmy |
Arielle Mädel, grün |
Amelie Mädel, rot |
Amon Bube, braun |
Amika Mädel, orange |
|
02.03.18 |
1.320 g | 1.400 g | 1.710 g | 1.510 g | 1.930 g | 1.940 g |
03.03.18 | 1.350 g | 1.440 g | 1.730 g | 1.560 g | 2.000 g | 1.960 g |
04.03.18 | 1.390 g | 1.560 g | 1.900 g | 1.650 g | 2.180 g | 2.140 g |
05.03.18 | 1.450 g | 1.560 g | 1.900 g | 1.650 g | 2.180 g | 2.140 g |
06.03.18 | 1.530 g | 1.600 g | 1.900 g | 1.700 g | 2.210 g | 2.230 g |
07.03.18 | 1.560 g | 1.620 g | 2.000 g | 1.760 g | 2.270 g | 2.300 g |
08.03.18 | 1.640 g | 1.720 g | 2.150 g | 1.910 g | 2.410 g | 2.500 g |
Hier gehts weiter zu den Infos und Fotos von den Welpen....
- in der
1.Woche - in der 7.Woche
- in der
2.Woche -in der 8.Woche
- in der 3.Woche - in der 9. Woche